Geräte Modell | T42G | T46S | T48S | T56S |
Support-Status | √ | √ | √ | √ |
Cloud-Betrieb | √ | √ | √ | √ |
STARFACE Funktionstasten | √ | √ | √ | √ |
Anzahl Funktionstasten | 15 | 27 | 29 | 29 |
Max. Anzahl mit Erweiterung | - | 147 | 149 | 147 |
BLF Self-Labeling | √ | √ | √ | √ |
Freisprechfunktion | √ | √ | √ | √ |
Headset möglich | √ | √ | √ | √ |
Wireless Headset mit Rufannahme | √ | √ | √ | √ |
STARFACE Telefonbuch | √ | √ | √ | √ |
STARFACE Auto-Answer bei CTI | √ | √ | √ | √ |
STARFACE CallerID-Update | √ | √ | √ | √ |
Picture CLIP | √ | √ | √ | √ |
Gigabit Ethernet | √ | √ | √ | √ |
PoE-fähig | √ | √ | √ | √ |
Telefondisplay | s/w | Farbe | Farbe | Farbe |
Display hintergrundbeleuchtet | √ | √ | √ | √ |
Firmwarekontrolle | √ | √ | √ | √ |
Anrufmitschnitte |
x | x | x | x |
WLAN integriert |
x | x | x | √ |
Bluetooth integriert |
x | x | √ | √ |